Дебют
| Рейтинговые 16.04.2016 Судья: Политыко А. Дебют Small+Medium, Large | ||||||||||||
| Катег/№ книжки | Спортсмен | Порода | Собака | Трасса 1 | Трасса 2 | Общий результат | Место | |||||
| длина 90м | длина 103м | |||||||||||
| скорость 3м/с | скорость 3м/с | |||||||||||
| кв 30с мв 45с | кв 35с мв 53с | |||||||||||
| штраф | время | штр/вр | штраф | время | штр/вр | штраф | время | |||||
| S(0104) | Рачицкая А | ц/ш | Элджи | 0 | 19,31 | 0 | 0 | 21,34 | 0 | 0 | 40,65 | 3 |
| S(0110) | Пономарева П | д.р/т | Нельсон | 5 | 22,78 | 0 | 5 | 21,37 | 0 | 10 | 44,15 | 5 |
| S(0068) | Кобец А | метис | Веня | 0 | 22,15 | 0 | 0 | 23,91 | 0 | 0 | 46,06 | 4 |
| S(0109) | Гламаздина М | ц/ш | Дэя | 0 | 19,91 | 0 | 10 | 26,03 | 0 | 10 | 45,94 | 6 |
| M(0087) | Туренкова Е | в/шпиц | Триша | 0 | 17,00 | 0 | 0 | 19,59 | 0 | 0 | 36,56 | 1 |
| M(0117) | Санько Н | в/шпиц | Ника | 0 | 19,03 | 0 | 0 | 20,25 | 0 | 0 | 39,28 | 2 |
| L(0054) | Грудина В | б/к | Шейла | не яв | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| L(0112) | Беспятых Ю | б/к | Уна | 5 | 14,88 | 0 | 0 | 16,97 | 0 | 5 | 31,85 | 4 |
| L(0096) | Дашкова И | м/ш | Миня | 0 | 16,38 | 0 | 0 | 18,25 | 0 | 0 | 34,63 | 1 |
| L(0119) | Караваева О | хаски | Хеппи | 0 | 19,32 | 0 | 0 | 20,78 | 0 | 0 | 40,10 | 3 |
| L(0101) | Алтунюва Ю | голден | Корса | снят | ----- | ----- | снят | ----- | ----- | снят | ----- | ----- |
| L(0088) | Волков А | ауси | Ами | 5 | 14,88 | 0 | снят | ----- | ----- | 105 | ----- | 5 |
| L(0118) | Туренкова Е | в/шпиц | Яндекс | 0 | 17,91 | 0 | 0 | 19,16 | 0 | 0 | 37,07 | 2 |
А0+Д0
| Рейтинговые 16.04.2016 Судья: Политыко А. А0+Д0 Small+Medium, Large | ||||||||||||
| Катег/№ книжки | Спортсмен | Порода | Собака | Аджилити 0 | Джампинг 0 | Общий результат | Место | |||||
| длина 135м | длина 134м | |||||||||||
| скорость 3м/с | скорость 3,5м/с | |||||||||||
| кв 45с мв 68с | кв 38,3 мв 57,3 | |||||||||||
| штраф | время | штр/вр | штраф | время | штр/вр | штраф | время | |||||
| S(0066) | Хацкевич А | ц/ш | Рич | 5 | 41,15 | 0 | 5 | 39,88 | 11,58 | 81,03 | 2 | |
| S(0045) | Камыда Д | шелти | Санни | 5 | 34,37 | 0 | 0 | 36,00 | 5 | 70,37 | 1 | |
| S(0110) | Пономарева П | д.р/т | Нельсон | 0 | 35,84 | 0 | снят | ----- | ----- | 100 | ----- | 3 |
| M(0121) | Маковеева И | шелти | Ася | снят | ----- | ----- | не яв | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| M(0086) | Мурашкина Г | метис | Рикки | снят | ----- | ----- | снят | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| L(0054) | Грудина В | б/к | Шейла | не яв | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| L(0088) | Волков А | ауси | Ами | снят | ----- | ----- | 0 | 36,08 | 0 | 100 | ----- | 2 |
| L(0098) | Холодович М | метис | Василиса | 0 | 33,78 | ----- | 5 | 40,79 | 2,49 | 7,49 | 74,57 | 1 |
Ветераны
| Рейтинговые 16.04.2016 Судья: Политыко А. Ветераны Small, Large | ||||||||||||
| Катег/№ книжки | Спортсмен | Порода | Собака | Трасса 1 | Трасса 2 | Общий результат | Место | |||||
| длина 134м | длина 150м | |||||||||||
| скорость 4м/с | скорость 4,5м/с | |||||||||||
| кв 34с мв 51с | кв 34с мв 52с | |||||||||||
| штраф | время | штр/вр | штраф | время | штр/вр | штраф | время | |||||
| S(0114) | Гламаздина М | ц/ш | Эша | 0 | 49,27 | 15,27 | 0 | 57,50 | снят | 115,57 | ----- | 1 |
| L(0120) | Попович И | малин | Аляска | снят | ----- | ----- | снят | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
А1+Д1
| Рейтинговые 16.04.2016 Судья: Политыко А. А1+Д1 Small, Large | ||||||||||||
| Катег/№ книжки | Спортсмен | Порода | Собака | Аджилити 1 | Джампинг 1 | Общий результат | Место | |||||
| длина 135м | длина длина 134м | |||||||||||
| скорость 3,5м/с | скорость 4м/с | |||||||||||
| кв 39с мв 59с | кв 34с мв 51с | |||||||||||
| штраф | время | штр/вр | штраф | время | штр/вр | штраф | время | |||||
| S(0082) | Близнюк И | шелти | Вега | 5 | 37,41 | 0 | 5 | 41,03 | 7,03 | 17,03 | 78,44 | 3 |
| S(0097) | Назарук Э | ц/ш | Арчи | 0 | 38,35 | 0 | 0 | 42,81 | 8,81 | 8,81 | 81,16 | 1 |
| S(0105) | Ильина Л | лейк/т | Берта | не яв | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| S(0033) | Хехнева А | ц/ш | Барик | не яв | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| S(0122) | Гламаздина М | ц/ш | Нора | 0 | 46,72 | 7,72 | 0 | 50,38 | 16,38 | 16,38 | 97,10 | 2 |
| L(0111) | Хорошун О | голден | Гел | 5 | 38,56 | 0 | снят | ----- | ----- | 105 | ----- | 1 |
А2+Д2
| Рейтинговые 16.04.2016 Судья: Политыко А. А2+Д2 Small+Medium, Large | ||||||||||||
| Катег/№ книжки | Спортсмен | Порода | Собака | Аджилити 2 | Джампинг 2 | Общий результат | Место | |||||
| длина 164м | длина 150м | |||||||||||
| скорость 4м/с | скорость 4,5м/с | |||||||||||
| кв 41с мв 62с | кв 34с мв 52с | |||||||||||
| штраф | время | штр/вр | штраф | время | штр/вр | штраф | время | |||||
| M(0005) | Саевец С | гл.ф/т | Ребекка | 5 | 46,91 | 5,91 | 20 | 35,07 | 1,07 | 31,98 | 81,98 | 1 |
| S(0051) | Грудина В | к. хохл | Дина | снят | ----- | ----- | снят | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| S(0015) | Рачицкая А | ц/ш | Локки | снят | ----- | ----- | 0 | 47,86 | 13,86 | 113,86 | ----- | 2 |
| L(0016) | Дашкова И | м/ш | Алиса | не яв | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
| L(0001) | Саевец С | б/к | Альма | снят | ----- | ----- | 0 | 34,85 | 0,85 | 100,85 | ----- | 1 |
| L(0039) | Грудина В | т.ридж | Лаки | снят | ----- | ----- | 0 | 44,91 | 10,91 | 110,91 | ----- | 2 |


















