последнее обновление 15.09.2018 г.
Буквами обозначены судьи, под судейством которых был получен результат (оценка «отлично» без штрафных очков):
Б – Близнюк И., Д - Дашкова И., М – Медведева Ю., Ки – Кириллов М., Кр – Красовская О.
Ку – Кузнецова Н., Ко - Кобликова М., П – Политыко А., Р – Рачицкая А., С – Саевец С.
Z– Zolotnikova., V- Vytautas Guobys., R - Rene Blank.
Символом * обозначен переход на уровень
| № книжки | хендлер | порода | собака | Дебют | А0 | А1 | А2 | А3 | Ветеран | Спец |
| 0001(L) | Саевец С | б/к | Альма | * | ||||||
| 0005(M) | Саевец С | ф/т | Ребекка | * | ||||||
| 0015(S) | Рачицкая А | ц/ш | Локки | * | ||||||
| 0016(L) | Дашкова И | м/ш | Алиса | * | ||||||
| 0018(S) | Близнюк И | шелти | Бони | * | ||||||
| 0019(L) | Кидрон Е | АСТ | Ализе | * | ||||||
| 0027(S) | Перова А | ц/ш | Баги | V, Кр | * | |||||
| 0038(M) | Медведева Ю | ц/ш | Голд | * | ||||||
| 0039(L) | Грудина В | т.риджбек | Лакки | Ки | Z,Z | |||||
| 0045(S) | Камыда Д | шелти | Санни | Д | * | |||||
| 0046(M) | Красовская О | ф/т | Хомса | * | ||||||
| 0048(L) | Синякина Е | метис | Джанки | * | ||||||
| 0049(L) | Белый Д | грюн | Жульен | * | ||||||
| 0053(M) | Русакова А | метис | Смок | * | * | |||||
| 0054(L) | Грудина В | б/к | Шейла | Р | ||||||
| 0055(L) | Авимова К | метис | Федя | |||||||
| 0066(S) | Хацкевич А | ц/ш | Рич | * | ||||||
| 0068(S) | Кобец А | метис | Вениамин | закрыт | ||||||
| 0071(L) | Политыко А | б/к | Хонда | * | ||||||
| 0072(S) | Старостина О | метис | Ася | |||||||
| 0074(S) | Яцковский В | ц/п | Джимми | * | ||||||
| 0075(S) | Кактыш А | д.рассел/т | Генри | |||||||
| 0076(L) | Ковалева Д | метис | Халдар | Закрыт | ||||||
| 0077(S) | Зверович Д | п.рассел/т | Дюшес | * | ||||||
| 0078(M) | Мельничук Н | ц/ш | Шади | Б | ||||||
| 0079(L) | Лобанов А | хаски | Аргус | |||||||
| 0080(S) | Куриленко Я | ц/ш | Витовт | |||||||
| 0082(S) | Близнюк И | шелти | Вега | Закрыт | Кр,С | |||||
| 0085(S) | Баданов В | папильон | Джеки | Кр | ||||||
| 0086(M) | Мурашкина Г | метис | Рикки | закрыт | ||||||
| 0087(M) | Туренкова Е | вольфшпиц | Триша | С | * | |||||
| 0088(L) | Волков А | ауси | Ами | * | ||||||
| 0089(L) | Малько О | метис | Ирма | |||||||
| 0090(S) | Леваневская- А | к.хохлатая | Эльф | |||||||
| 0091(L) | Мурашкина Г | г/ретривер | Муран | |||||||
| 0094(S) | Вольщук И | ц/п | Соня | з | * | * | ||||
| 0095(S) | Корчагина Л | ц/ш | Фея | М,Кр | ||||||
| 0096(L) | Дашкова И | м/ш | Миня | закрыт | ||||||
| 0097(S) | Назарук Э | ц/ш | Арчи | * | * | |||||
| 0098(L) | Холодович М | метис | Василиса | С,М | * | |||||
| 0099(L) | Авимова К | метис | Самир | закрыт | ||||||
| 0100(S) | Алтунюва Ю | йорк/т | Ляля | закрыт | ||||||
| 0101(L) | Алтунюва Ю | г/ретривер | Корса | закрыт | ||||||
| 0102(S) | Якубчик У | к.к.ч/спан | Стаф | |||||||
| 0103(L) | Гайдукевич Н | метис | Ванесса | закрыт | ||||||
| 0104(S) | Рачицкая А | ц/ш | Элджи | * | ||||||
| 0105(S) | Ильина Л | лейкленд/т | Берта | |||||||
| 0106(M) | Леваневская- А | к.хохлатая | Тоши | |||||||
| 0107(S) | Шоломицкая С | д.рассел/т | Джеки | |||||||
| 0108(S) | Сверчинская И | ц/ш | Бадри | Кр,Кр | ||||||
| 0109(M) | Гламаздина М | ц/ш | Дэя | закрыт | ||||||
| 0110(S) | Пономарева П | д.рассел/т | Нельсон | * | * | |||||
| 0111(L) | Хорошун О | г/ретривер | Гел | * | ||||||
| 0112(L) | Беспятых Ю | б/к | Уна | * | * | |||||
| 0113(M) | Лютаревич С | шелти | Машка | |||||||
| 0114(S) | Гламаздина М | ц/ш | Эша | * | ||||||
| 0115(S) | Андрющенкова В | к.хохлатая | Оливия | |||||||
| 0116(S) | Булич А | метис | Тори | П | ||||||
| 0117(M) | Санько Н | вольфшпиц | Ника | П,П | ||||||
| 0118(L) | Туренкова Е | вольфшпиц | Яндекс | закрыт | Д,П |
|||||
| 0119(L) | Караваева О | хаски | Хеппи | П,П | ||||||
| 0120(L) | Попович И | малинуа | Аляска | * | ||||||
| 0121(M) | Маковеева И | шелти | Ася | * | ||||||
| 0122(S) | Гламаздина М | ц/ш | Нора | * | * | |||||
| 0123(M) | Янушко В | метис | Лакки | С | ||||||
| 0124(S) | Ерко Т | ккчс | Луи | С | ||||||
| 0125(S) | Наймарк Ю | ц/ш | Шанти | * | V | |||||
| 0126(S) | Лукина Д | д.рассел/т | Гретта | закрыт | ||||||
| 0127(S) | Качанов Д | метис | Дуся | закрыт | ||||||
| 0128(S) | Красовская О | к.хохлатая | Ася | * | ||||||
| 0129(L) | Пархимчик А | б/к | Люся | С | ||||||
| 0130(L) | Драенкова Е | лабрадор | Шаня | |||||||
| 0131(L) | Глазун Т | метис | Ричи | закрыт | ||||||
| 0132(L) | Климович Я | г/ретривер | Тэо | М,Ко, | * | |||||
| 0137(L) | Каляда И | вольфшпиц | Лаки | * | ||||||
| 0143(S) | Писарева Д | метис | Буч | С,М | ||||||
| 0145(S) | Перова А | рус той | Ума | закрыт | ||||||
| 0146(S) | Мамонтова Ю | в. корги | Альпа | С | ||||||
| 0147(S) | Киселевич А | в.к. пемброк | Корж | П,Ку | ||||||
| 0148(S) | Киселевич А | в.к. кардиган | Хейки | закрыт | ||||||
| 0149(M) | Градкова Я | фокс. г/ш | Вайра | |||||||
| 0150(M) | Саевец С | метис | Тишка | * | ||||||
| 0151(M) | Рассошенко А | метис | Дэдди | |||||||
| 0153(M) | Заяц Н | метис | Герда | закрыт | ||||||
| 0154(M) | Гламаздина М | ц/ш | Лана | |||||||
| 0155(M) | Железнов К | фокстерьер г/ш | Астра | закрыт | M, | |||||
| 0156(M) | Маркова Е | фокстерьер г/ш | Марли | |||||||
| 0157(L) | Грудина В | бордер колли | Джеймс | * | * | |||||
| 0158(S) | Саевец С | метис | Тося | Ку,К | ||||||
| 0159(M) | Андреева Е | шелти | Черри | К, | ||||||
| 0160(L) | Близнюк И | бордер колли | Рони | * | ||||||
| 0161(L) | Политыко А | бордер колли | Сема | закрыт | M, | |||||
| 0162(L) | Янушко В | бордер колли | Дэш | |||||||
| 0163(S) | Панотчик А | метис | Тори | |||||||
| 0164(L) | Лабчевская Н | бордер колли | Ким | закрыт | * | |||||
| 0165(L) | Катусова Е | бордер колли | Мальт | |||||||
| 0166(S) | Смоляр И | русский той | Айка | |||||||
| 0167(S) | Аляшева Е | йокширский терьер | Глори | |||||||
| 0168(S) | Медведева Ю | пудель карликовый | Джинджер | закрыт | ||||||
| 0169(L) | Грудина В | малинуа | Зара | |||||||
| 0171(S) | Грудина А | немецкий шпиц средний | Флоренс |





